Asiento Tipo G60
Asientos
Asiento para sello mecánico con elastómero tipo copa, usado en bombas construidas de acuerdo al estándar europeo EN 12756
Materiales
Dimensiones
| A | B | C | M | N |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 17 | 5.5 | 6.6 |
| 12 | 23 | 19 | 5.5 | 6.6 |
| 14 | 25 | 21 | 5.5 | 6.6 |
| 16 | 27 | 23 | 5.5 | 6.6 |
| 18 | 33 | 27 | 7 | 7.5 |
| 20 | 35 | 29 | 7 | 7.5 |
| 22 | 37 | 31 | 7 | 7.5 |
| 24 | 39 | 33 | 7 | 7.5 |
| 25 | 40 | 34 | 7 | 7.5 |
| 28 | 43 | 37 | 7 | 7.5 |
| 30 | 45 | 39 | 7 | 7.5 |
| 32 | 48 | 42 | 7 | 7.5 |
| 33 | 48 | 42 | 7 | 7.5 |
| 35 | 50 | 44 | 7 | 7.5 |
| 38 | 56 | 49 | 8 | 9 |
| 40 | 58 | 51 | 8 | 9 |
| 43 | 61 | 54 | 8 | 9 |
| 45 | 63 | 56 | 8 | 9 |
| 48 | 66 | 59 | 8 | 9 |
| 50 | 70 | 62 | 8.5 | 9.5 |
| 53 | 73 | 65 | 8.5 | 11 |
| 55 | 75 | 67 | 8.5 | 11 |
| 58 | 78 | 70 | 8.5 | 11 |
| 60 | 80 | 72 | 8.5 | 11 |
| 63 | 83 | 75 | 8.5 | 11 |
| 65 | 85 | 77 | 8.5 | 11 |
| 68 | 90 | 81 | 9.5 | 11.3 |
| 70 | 92 | 83 | 9.5 | 11 |
| 75 | 97 | 88 | 9.5 | 11.3 |
| 80 | 105 | 95 | 10 | 12 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-57
°C
78%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
204
°C
48%
0 °C
426 °C