Asiento Tipo G50
Asientos
Asiento para sello mecánico con elastómero tipo copa, usado en bombas construidas bajo estándares europeos.
Materiales
Dimensiones
| A | B | C | M | N |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24.6 | 11 | 7.5 | 9 |
| 12 | 27.8 | 13.5 | 7.5 | 9 |
| 14 | 30.95 | 17 | 9 | 10.5 |
| 16 | 30.95 | 17 | 9 | 10.5 |
| 18 | 34.15 | 20 | 9 | 10.5 |
| 20 | 35.7 | 21.5 | 9 | 10.5 |
| 22 | 37.3 | 23 | 9 | 10.5 |
| 24 | 40.5 | 26.5 | 9 | 10.5 |
| 25 | 40.5 | 26.5 | 9 | 10.5 |
| 28 | 47.65 | 29.5 | 10.5 | 12 |
| 30 | 50.8 | 32.5 | 10.5 | 12 |
| 32 | 50.8 | 32.5 | 10.5 | 12 |
| 33 | 54 | 36.5 | 10.5 | 12 |
| 35 | 54 | 36.5 | 10.5 | 12 |
| 38 | 57.15 | 39.5 | 10.5 | 12 |
| 40 | 60.35 | 42.5 | 10.5 | 12 |
| 43 | 63.5 | 46 | 10.5 | 12 |
| 45 | 63.5 | 46 | 10.5 | 12 |
| 48 | 66.7 | 49 | 10.5 | 12 |
| 50 | 69.85 | 52 | 12 | 13.5 |
| 53 | 73.05 | 55.5 | 12 | 13.5 |
| 55 | 76.2 | 58.5 | 12 | 13.5 |
| 58 | 79.4 | 61.5 | 12 | 13.5 |
| 60 | 79.4 | 61.5 | 12 | 13.5 |
| 65 | 92.1 | 68 | 14.5 | 16 |
| 68 | 95.25 | 71 | 14.5 | 16 |
| 70 | 95.25 | 71 | 14.5 | 16 |
| 75 | 101.6 | 77.5 | 14.5 | 16 |
| 80 | 114.3 | 84 | 18.5 | 20 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-57
°C
78%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
204
°C
48%
0 °C
426 °C