Asiento Tipo 19 y 19L
Asientos
Asiento para sello mecánico tipo “clamped” que le dá la ventaja de usar juntas planas de TFE y hacerlo compatible con casí cualquier fluido. Usado principalmente en la industria química.
Materiales
Dimensiones
| No | A | B | C | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2.121 | 1.625 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 18 | 1.125 | 2.251 | 1.75 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 20 | 1.25 | 2.371 | 1.875 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 22 | 1.375 | 2.441 | 2 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 24 | 1.5 | 2.751 | 2.25 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 26 | 1.625 | 2.871 | 2.375 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 28 | 1.75 | 3.121 | 2.5 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 30 | 1.875 | 3.251 | 2.625 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 32 | 2 | 3.501 | 2.75 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 34 | 2.125 | 3.751 | 2.875 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 36 | 2.25 | 3.871 | 3 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 38 | 2.375 | 3.911 | 3.062 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 40 | 2.5 | 4.121 | 3.25 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 42 | 2.625 | 4.253 | 3.375 | 0.375 | 0.875 | 0.625 |
| 44 | 2.75 | 4.411 | 3.625 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 46 | 2.875 | 4.531 | 3.75 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 48 | 3 | 4.591 | 3.875 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 50 | 3.125 | 4.721 | 4 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 52 | 3.25 | 4.911 | 4.125 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 54 | 3.375 | 5.031 | 4.25 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 56 | 3.5 | 5.161 | 4.375 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 58 | 3.625 | 5.281 | 4.5 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 60 | 3.75 | 5.411 | 4.625 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 62 | 3.875 | 5.531 | 4.75 | 0.75 | 1.25 | 1 |
| 64 | 4 | 5.661 | 4.875 | 0.75 | 1.25 | 1 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-59
°C
81%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
370
°C
87%
0 °C
426 °C