Asiento Tipo 13
Asientos
Asiento para sello mecánico, para usos genéricos con elastómero en tipo copa, con medidas estándar para la mayoría de las bombas usadas en América.
Materiales
Dimensiones
| No | A | B | C | M | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 0.375 | 0.875 | 0.438 | 0.25 | 0.312 |
| 08 | 0.5 | 1 | 0.562 | 0.25 | 0.312 |
| 10 | 0.625 | 1.25 | 0.688 | 0.344 | 0.406 |
| 12 | 0.75 | 1.375 | 0.813 | 0.344 | 0.406 |
| 14 | 0.875 | 1.5 | 0.938 | 0.344 | 0.406 |
| 16 | 1 | 1.625 | 1.063 | 0.375 | 0.438 |
| 18 | 1.125 | 1.75 | 1.188 | 0.375 | 0.438 |
| 20 | 1.25 | 1.875 | 1.313 | 0.375 | 0.438 |
| 22 | 1.375 | 2 | 1.438 | 0.375 | 0.438 |
| 24 | 1.5 | 2.125 | 1.563 | 0.375 | 0.438 |
| 26 | 1.625 | 2.375 | 1.688 | 0.438 | 0.5 |
| 28 | 1.75 | 2.5 | 1.813 | 0.438 | 0.5 |
| 30 | 1.875 | 2.625 | 1.938 | 0.438 | 0.5 |
| 32 | 2 | 2.75 | 2.063 | 0.438 | 0.5 |
| 34 | 2.125 | 3 | 2.188 | 0.5 | 0.562 |
| 36 | 2.25 | 3.125 | 2.313 | 0.5 | 0.562 |
| 38 | 2.375 | 3.25 | 2.438 | 0.5 | 0.562 |
| 40 | 2.5 | 3.375 | 2.563 | 0.5 | 0.562 |
| 42 | 2.625 | 3.375 | 2.688 | 0.562 | 0.625 |
| 44 | 2.75 | 3.5 | 2.813 | 0.562 | 0.625 |
| 46 | 2.875 | 3.75 | 2.938 | 0.562 | 0.625 |
| 48 | 3 | 3.875 | 3.125 | 0.562 | 0.625 |
| 50 | 3.125 | 4 | 3.25 | 0.656 | 0.781 |
| 52 | 3.25 | 4.125 | 3.375 | 0.656 | 0.781 |
| 54 | 3.375 | 4.25 | 3.5 | 0.656 | 0.781 |
| 56 | 3.5 | 4.375 | 3.625 | 0.656 | 0.781 |
| 58 | 3.625 | 4.5 | 3.75 | 0.656 | 0.781 |
| 60 | 3.75 | 4.625 | 3.875 | 0.656 | 0.781 |
| 62 | 3.875 | 4.75 | 4 | 0.656 | 0.781 |
| 64 | 4 | 4.875 | 4.125 | 0.656 | 0.781 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-57
°C
78%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
204
°C
48%
0 °C
426 °C