1

Línea A2 MM

Sellos de Semi Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea "A2" mm, es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.

Materiales

Dimensiones

A B C D E K L M N
15 31.75 23.8 39.67 34.93 7.92 22.23 8.74 10.31
16 31.75 23.8 39.67 34.93 7.92 22.23 8.74 10.31
18 34.93 26.97 42.85 38.1 9.53 22.23 8.74 10.31
19 34.93 26.97 42.85 38.1 9.53 22.23 8.74 10.31
20 34.93 26.97 42.85 38.1 9.53 22.23 8.74 10.31
22 38.1 30.15 46.02 41.28 9.53 23.8 8.74 10.31
24 41.28 33.32 50.8 46.02 9.53 25.4 9.53 11.13
25 41.28 33.32 50.8 46.02 9.53 25.4 9.53 11.13
26 44.45 36.5 53.98 49.2 9.53 26.97 9.53 11.13
28 44.45 36.5 53.98 49.2 9.53 26.97 9.53 11.13
30 45 39.67 57.15 52.37 9.53 26.97 9.53 11.13
32 47.63 39.67 57.15 52.37 9.53 26.97 9.53 11.13
33 50.8 42.85 61.9 57.15 9.53 28.58 9.53 11.13
35 50.8 42.85 61.9 57.15 9.53 28.58 9.53 11.13
38 53.98 46.02 65.07 63.03 9.53 28.58 9.53 11.13
40 60.33 50.8 74.6 69.04 9.53 34.93 11.13 12.7
42 60.33 50.8 74.6 69.04 9.53 34.93 11.13 12.7
43 63.5 53.98 77.77 69.85 9.53 34.93 11.13 12.7
45 63.5 53.98 77.77 69.85 9.53 34.93 11.13 12.7
48 66.68 57.15 80.95 73.03 9.53 38.1 11.13 12.7
50 69.85 60.33 84.12 76.2 9.53 42.85 11.13 12.7
52 76.2 63.5 92.08 82.55 12.7 42.85 12.7 14.27
53 76.2 63.5 92.08 82.55 12.7 42.85 12.7 14.27
55 76.2 63.5 92.08 82.55 12.7 42.85 12.7 14.27
58 82.55 69.85 98.43 88.9 12.7 46.02 12.7 14.27
60 82.55 73.03 101.6 96.82 12.7 46.02 12.7 14.27
63 85.73 73.03 101.6 92.08 12.7 46.02 12.7 14.27
65 85.73 73.03 109.52 98.43 12.7 49.2 14.27 15.88
68 88.9 79.38 112.7 101.6 12.7 49.2 14.27 15.88
70 92 83 114.3 104 12.7 49.2 14.27 15.88
75 98.43 85.73 119.05 107.95 12.7 52.37 14.27 15.88

Límites de operación

Descargar ficha técnica

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil