1

Línea BU02

Sellos de Semi Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea "BU02", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas.

Materiales

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C D E L M N
10 21 17 24 22.5 25.5 5.5 6.6
12 23 19 26 25 26.5 5.5 6.6
14 25 21 30 28.5 29.5 5.5 6.6
16 27 23 32 28.5 30 5.5 6.6
18 30 25 35 30 32 7 7.5
20 32 27 38 33 36 7 7.5
22 35 29 40 35 38 7 7.5
24 39 31 44 42.5 43 7 7.5
26 40 34 48 45 47 7 7.5
28 43 37 50 49 50.5 7 7.5
30 45 39 52 49 50.5 7 7.5
32 48 42 55 51 54 7 7.5
34 50 44 58 54 57.5 7 7.5
36 52 46 60 55 58 8.5 9.5
38 55 49 63 58.5 61 8.5 9.5
40 57 51 65 61.5 63 8.5 9.5
42 60 54 67 63 65 8.5 9.5
43 61 54 67 65 67 8.5 9.5
48 66 59 72 70 71.5 8.5 9.5
50 70 62 77 74 86.5 8.5 9.5
53 73 65 80 78 81 8.5 9.5
55 75 67 81 80.5 82.5 9.5 11
58 78 70 85 84 85.5 9.5 11
60 82 74 90 87.5 89.5 9.5 11
65 88 80 96 93.5 95.5 11 13
70 95 87 100 98.5 101.5 11 13
75 99 91 105 104 106 11 13
80 102 94 110 108.5 110.5 11 13
85 105 97 115 112 115 14 14
90 110 103 120 117 120 14 14
95 115 110 131 132 135 14 14
100 125 115 140 137 51 10 14

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

204 °C
48%
0 °C 426 °C

Presión máxima

170 PSI
17%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil