Nuevo
1

Línea 165

Sellos de Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea 165 para todo tipo de aplicaciones

Materiales

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C D E F G H No
1.125 5.5 2.25 1.89 1.95 0.843 2.88 0.437 18
1.375 4.36 2.64 2.205 1.95 0.84 3.4 0.562 22
1.75 5.5 2.99 2.598 1.95 0.863 3.75 0.562 28
1.875 5.5 3.12 2.756 1.95 0.903 3.88 0.562 30
2 5.5 3.5 2.953 1.95 0.903 4.13 0.562 32
2.125 6 3.62 3.071 1.95 0.903 4.25 0.562 34
2.5 6.5 3.99 3.547 1.95 1.021 4.62 0.562 40
2.625 6.5 4.37 3.622 1.95 1.021 5 0.562 42

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

316 °C
74%
0 °C 426 °C

Presión máxima

450 PSI
45%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil