1

Línea 76

Sellos de Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea "76" con fuelle acero AM-350 y los extremos en Acero Inoxidable tipo 316. Se recomienda para fluidos en general, excepto fluidos que corroan el acero inoxidable.

Materiales

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A D E L no
1 1.582 1.457 1.25 16
1.125 1.812 1.687 1.25 18
1.25 1.937 1.812 1.312 20
1.375 2.062 1.937 1.437 22
1.5 2.187 2.062 1.437 24
1.625 2.312 2.187 1.437 26
1.75 2.437 2.312 1.437 28
1.875 2.562 2.437 1.5 30
2 2.687 2.562 1.5 32
2.125 2.812 2.687 1.5 34
2.25 2.937 2.812 1.562 36
2.375 3.062 2.937 1.562 38
2.5 3.312 3.187 1.562 40
2.625 3.437 3.312 1.625 42
2.75 3.562 3.437 1.625 44
2.875 3.75 3.625 1.687 46
3 3.875 3.75 1.687 48
3.125 4 3.875 1.75 50
3.25 4.125 4 1.75 52
3.375 4.25 4.125 1.75 54
3.5 4.375 4.25 1.875 56
3.625 4.5 4.375 1.875 58
3.75 4.625 4.5 1.875 60
3.875 4.75 4.625 1.875 62
4 4.875 4.75 1.875 64

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

316 °C
74%
0 °C 426 °C

Presión máxima

300 PSI
30%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil