1

Línea AM

Sellos de Mono Resorte

El sello mecánico VAZEL Línea "AM", es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.

Materiales

Dimensiones

A B C D E K M N L1 L2
10 22.23 15.88 26.97 23.8 7.92 6.35 7.92 30.18 20.62
11 25.4 19.05 30.15 26.97 7.92 6.35 7.92 30.18 20.62
12 25.4 19.05 30.15 26.97 7.92 6.35 7.92 30.18 20.62
13 25.4 19.05 30.15 26.97 7.92 6.35 7.92 30.18 20.62
14 25.4 19.05 30.15 26.97 7.92 6.35 7.92 30.18 20.62
15 31.75 23.8 34.15 30.94 7.92 8.74 10.31 33.32 22.22
16 31.75 23.8 34.11 30.94 7.92 8.74 10.31 33.32 22.22
18 34.93 26.97 37.29 34.11 9.53 8.74 10.31 33.32 22.22
19 34.93 26.97 37.29 34.11 9.53 8.74 10.31 33.32 22.22
20 34.93 26.97 37.29 34.11 9.53 8.74 10.31 33.32 22.22
22 38.1 30.15 42.06 38.89 9.53 8.74 10.31 34.93 23.8
24 41.28 33.32 44.45 41.28 9.53 9.53 11.13 39.67 25.4
25 41.28 33.32 44.45 41.28 9.53 9.53 11.13 39.67 25.4
26 44.45 36.5 47.5 44.32 9.53 9.53 11.13 41.28 26.97
28 44.45 36.5 47.5 44.32 9.53 9.53 11.13 41.28 26.97
30 47.63 39.67 50.8 47.63 9.53 9.53 11.13 41.28 26.97
32 47.63 39.67 50.8 47.63 9.53 9.53 11.13 41.28 26.97
33 50.8 42.85 53.98 50.8 9.53 9.53 11.13 42.85 28.58
35 50.8 42.85 53.98 50.8 9.53 9.53 11.13 42.85 28.58
38 53.98 46.02 57.15 53.98 9.53 9.53 11.13 42.85 28.58
40 60.33 50.8 63.5 60.33 9.53 11.13 12.7 50.8 34.93
42 60.33 50.8 63.5 60.33 9.53 11.13 12.7 50.8 34.93
43 63.5 53.98 66.68 63.5 9.53 11.13 12.7 50.8 34.93
45 63.5 53.98 66.68 63.5 9.53 11.13 12.7 50.8 34.93
48 66.68 57.15 69.85 66.68 9.53 11.13 12.7 53.98 38.1
50 69.85 60.33 74.6 71.42 9.53 11.13 12.7 53.98 38.1
52 76.2 63.5 79.38 76.2 12.7 12.7 14.3 60.33 42.85
53 76.2 63.5 79.38 76.2 12.7 12.7 14.3 60.33 42.85
55 76.2 63.5 79.38 76.2 12.7 12.7 14.3 60.33 42.85
58 82.55 69.85 85.73 82.55 12.7 12.7 14.3 63.5 46.02
60 82.55 69.85 85.73 82.55 12.7 12.7 14.3 63.5 46.02
63 85.73 73.03 88.9 85.73 12.7 14.27 15.88 63.5 46.02
65 85.73 73.03 95.25 92.08 12.7 14.27 15.88 69.85 49.2
68 88.9 79.38 98.43 95.25 12.7 14.27 15.88 69.85 49.2
70 88.9 79.38 98.43 95.25 12.7 14.27 15.88 69.85 49.2
75 98.43 85.73 106.35 103.17 12.7 14.27 15.88 73.03 52.37

Límites de operación

Descargar ficha técnica

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil